08 Feb 2025 Sat 03:16 - Москва
Торонто - 07 Feb 2025 Fri 20:16
2-Й ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
Истребители | Бомбардиров. | Ju-87» | «Me-110» | Всего | Из них на земле | |
Исходная численность | 400 | 271 | 273 | 179 | 1123 | |
Потери 22 июня | 15 | 3 | 2 | 5 | 25 | ? |
Потери с 22 по 30 июня | 34 | 13 | 19 | 21 | 87 | 6 |
Потери с 1 по 31 июля | 62 | 43 | 39 | 39 | 183 | 8 |
ИТОГО: | 96 | 56 | 58 | 60 | 270 | 14 |
4-Й ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
Истребители | Бомбардиров. | «Ju-87» | «Ме-110» | Всего | Из них на земле | |
Исходная численность | 272 | 358 | 0 | ? | 630 | |
Потери 22 июня | 3 | 30 | — | 1 | 34 | 0 |
Потери с 22 по 30 июня | 18 / 13 | 66 / 59 | — | 1 | 85 / 72 | 0 |
Потери с 1 по 31 июля | 49 / 27 | 63 / 46 | — | — | 112 / 73 | 1 |
ИТОГО: | 67 / 40 | 129 / 105 | — | 1 | 197 / 145 | 1 |
Примечание: в строке «Потери с 22 по 30 июня» через дробь показаны безвозвратные потери самолетов 5-го авиакорпуса.
Страницы
предыдущая целиком следующая