10 Dec 2024 Tue 02:24 - Москва
Торонто - 09 Dec 2024 Mon 19:24
1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | Всего | |
Сбиты в воздушных боях | 2698 | 1718 | 3905 | 2902 | 966 | 12 189 |
Сбиты зенитками | 1146 | 541 | 2234 | 2810 | 1748 | 8479 |
Не вернулись с задания | 3500 | 5796 | 3122 | 1926 | 817 | 15 161 |
Уничтожены на аэродр. | 1889 | 204 | 239 | 210 | 38 | 2580 |
Всего: | 9233 | 8259 | 9500 | 7848 | 3569 | 38 409 |
Примечание:
1. Таблицы составлены поданным сборника «ВВС ВОВ в цифрах» (23).
2. Не учтены потери ВВС флотов и истребительной авиации ПВО.
3. В потери бомбардировщиков составители сборника включили больше половины потерь ДБА; об этом можно судить по тому, что суммарные потери бомбардировщиков фронтовой авиации составители определили как 6086 самолетов, бомбардировщиков ДБА — 2776 самолетов.
Приложение 10
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ ПО ГОДАМ ВОЙНЫ
1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | Всего | |
«И-16» | 1207 | 255 | 61 | — | — | 1523 |
«И-153» | 973 | 177 | 40 | — | — | 1190 |
«МиГ-3» | 1214 | 218 | — | — | — | 1432 |
«ЛаГГ-3» | 349 | 1101 | 307 | 95 | — | 1852 |
«Як- 1/Як-7/Як-9/Як-3» | 326 | 1571 | 2296 | 1870 | 689 | 6752 |
«Ла-5/Ла-7» | — | 73 | 1.460 | 861 | 312 | 2706 |
«Харрикейн» | 1 | 290 | 49 | 1 | — | 341 |
«Томахоук»/« Киттихоук» | — | 111 | 96 | 17 | — | 224 |
«Аэрокобра» | — | 49 | 305 | 486 | 190 | 1030 |
Всего: | 4416 | 3888 | 4642 | 3330 | 1191 | 17 467 |
Примечание:
1. Таблицы составлены по данным сборника «ВВС ВОВ в цифрах» (23).
2. Не учтены потери истребительной авиации ПВО и ВВС флотов.
3. Совокупные потери больше суммы потерь по строкам за счет самолетов прочих типов.
Страницы
предыдущая целиком следующая
Библиотека интересного