СОВОКУПНЫЕ ПОТЕРИ ПО ВСЕМ ВОЗДУШНЫМ ФЛОТАМ
Истребители | Бомбардиров. | «Ju-87» | «Ме-110» | Всего | Из них на земле | |
Исходная численность | 848 | 911 | 309 | 185 | 2253 | |
Потери 22 июня | 19 | 35 | 2 | 6 | 62 | ? |
Потери с 22 по 30 июня | 57 | 115 | 19 | 22 | 213 | 6 |
Потери с 1 по 31 июля | 132 | 149 | 50 | 39 | 370 | 13 |
ИТОГО: | 189 | 264 | 69 | 61 | 583 | 19 |
%% от исходн. числен. | 22% | 29% | 22% | 33% | 26% | 0,8% |
Примечание:
— в таблицах учтены безвозвратные (повреждение 60%) потери боевых самолетов «от воздействия противника и по неизвестным причинам»;
— по другим источникам, в июне 1941 г. безвозвратно потеряно на аэродромах 13 немецких самолетов.
Принятая в люфтваффе классификация потерь:
до 24 % — небольшие и средние повреждения, которые могут быть устранены наземными службами;
25—39 % — требуются большие ремонтные работы в частях;
40—44 % — требуется замена отдельных агрегатов или систем;
45—59 % — многочисленные повреждения, требующие замены многих агрегатов самолета;
60—80 % — восстановлению не подлежит, некоторые агрегаты могут быть использованы как запасные части;
81—99 % — полиостью уничтожен, обломки упали на контролируемую немцами территорию;
100 % — пропал без вести, упал на территории противника или в море.
Приложение 7
ЗАЯВЛЕННОЕ КОМАНДОВАНИЕМ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ ВВС ЧИСЛО СБИТЫХ САМОЛЕТОВ ПРОТИВНИКА И РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЛЮФТВАФФЕ
№ | Заявлено | факт. | к = | |
1 | ВВС Зап. ф. 22.06 | 143 | 25 | 5.7 |
2 | ВВС Зап. ф. 22 — 30.06 | 422 | 81 | 5,2 |
3 | ВВС Зап. ф. 01 — 31.07 | 538 | 183 | 2,9 |
4 | ВВС Ю-З ф. 22 — 30.06 | 164 | 72 | 2,3 |
5 | ВВС Ю-З ф. 01.07 — 10.08 | 470 | 111 | 4,2 |
6 | Уничтожили на земле, ВВС Зап. ф. 22 06 — 17.07 | 205 | 14 | 14,6 |
7 | Уничтожили на земле, ВВС Ю-З ф. 1.07— 10 08 | 172 | 1 | — |
8 | ВВС всех фронтов, 22.06 — 10.07 | 752 | 326 | 2,3 |
9 | Уничтожили на земле ВВС всех фронтов, 22.06—10.07 | 348 | 19 | 18,3 |
10 | Уничтожили на земле ВВС всех фронтов, 11 — 18.10 | 500 | 10 | 50,0 |
11 | Боевые потери противника с 22.06 по 31.12.1941 г. | 4200 | 1363 | 3,1 |
12 | Боевые потери противника с 1.01 по 31.12.1942 г. | 11550 | 3600 | 3,2 |
13 | Боевые потери противника с 1.01 по 31.12.1944 г. | 17500 | 2900 | 6,0 |
Страницы
предыдущая целиком следующая
Библиотека интересного